Telepon: (+ 86) 13771551070
Hubungi: Mr.Zhou
Telepon: (+ 86) 13812059096
Tel: + 86-510-83831286
Faks: + 86-0510-83831286
E-mail: sales@wxlongwei.com
Alamat: Yaxi industrial Park, Luoshe Town, Kota Wuxi, Jiangsu





Informasi dasar batang baja tahan karat: Diameter Eksternal Akurasi: h7 h8 h9 f8 f8 Ketebalan kromium keras: 20 Kesulitan permukaan mikron + 10%: HV850 (Minimum) sampai Permukaan kekasaran: Ra 0.2um-Ra0.4um Lurus: 0.1-0.15 (mm / m) Ellipticity: Panjang Baku 30% Tol: 2M-6M (Customizable) Tekstur material: ...
Batang baja stainless info dasar:
Akurasi Diameter Eksternal: h7 h8 h9 f7 f8
Ketebalan kromium keras: 20 mikron + 10%
kekerasan permukaan: HV850 (Minimum) naik
Permukaan kekasaran: Ra 0.2um-Ra0.4um
Lurus: 0.1-0.15 (mm / m)
Ellipticity: 30% Tol
Panjang standar: 2M-6M (dapat disesuaikan)
Tekstur material: 301 303 304 304L 316L 321
Perbandingan standar toleransi mensional
ia.Or Distance Across (mm) | (H7) | (H8) | (H9) | (H10) | (H11) | (F7) | (F8) |
3Max. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006 | -0.006 |
-0.010 | -0.014 | -0.025 | -0.040 | -0.060 | -0.016 | -0.020 | |
3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010 | -0.010 |
-0.012 | -0.018 | -0.030 | -0.048 | -0.075 | -0.022 | -0.028 | |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013 | -0.013 |
-0.015 | -0.022 | -0.036 | -0.058 | -0.090 | -0.028 | -0.035 | |
10/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016 | -0.016 |
-0.018 | -0.027 | -0.043 | -0.070 | -0.110 | -0.034 | -0.043 | |
18-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020 | -0.020 |
-0.021 | -0.033 | -0.052 | -0.084 | -0.130 | -0.041 | -0.053 | |
30-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025 | -0.025 |
-0.025 | -0.039 | -0.062 | -0.100 | -0.160 | -0.050 | -0.064 | |
50-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.030 | -0.030 |
-0.030 | -0.046 | -0.074 | -0.120 | -0.190 | -0.060 | -0.076 | |
80-120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036 | -0.036 |
-0.035 | -0.054 | -0.087 | -0.140 | -0.220 | -0.071 | -0.090 |
Daftar kualitas produk bar baja lurus
Elemen Kualitas | Bulat | Kotak | Hex | |||||
HR | ST | CD | CG | CT | HR | CD | CD | |
Ukuran Toleransi | GB702-3 | h12-h10 | h11-h8 | h9-h7 | h8-h7, f8-f7 | GB702-3 | h12-h11 | h12-h11 |
kelurusan (mm / m) | 6.00 | 1.00 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 6.00 | 1.00 | 1.00 |
Ovalitas (%) | 70-75% | 30% Tol | 30% Tol | 30% Tol | 30% Tol | \ | \ | \ |
Kekasaran (um) | \ | Ra3.2 | Ra1.6 | Ra0.8 | Ra0.4 | \ | Ra1.6 | Ra1.6 |
Keuntungan kita
Sebuah. Pengalaman produksi yang luas: kami mengkhususkan diri dalam silinder, piston rod dan cylinder barrel dengan pengalaman 10 tahun.
b. Fasilitas produksi lengkap: memiliki mesin pelurus presisi, mesin pemoles halus, mesin bubut presisi dan peralatan canggih lainnya. Teknisi kami akan melakukan penjadwalan rutin pada mesin ini untuk menjamin mereka bekerja dengan baik.
c. Bahan baku berkualitas tinggi: kami terutama memilih bahan baku dari pabrik baja besar, seperti TPCO, BAO STEEL, SHA STEEL, yang merupakan produsen bahan baku terbaik dan terbesar di China.
d. Prosedur pengujian fisik / kimia yang ketat: memenuhi persyaratan desain dan proses produk, menyediakan data pengujian yang andal.